实用新型专利申请是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案,又称小发明或小专利。
国家之所以保护实用新型,目的在于鼓励低成本、研制周期短的小发明的创造,更快的适应经济发展的需要。实用新型一般3~5个月授权,专利权人可尽快获得专利权,同时国家专利局也可以节约审查资源。
企业实施专利布局,保护核心利益、打击竞争对手。在当前的国际竞争中,企业之间的竞争逐渐转变为知识产权竞争,一些跨国集团往往通过专利布局,利用技术垄断压缩发展中国家企业的国际空间,并获取巨大的利益。在专利布局中,实用新型专利是重要的组成部分。最新国际动向表明,国外企业正越来越关注我国实用新型专利制度,并利用其授权快、费用低等优势,更早、更快地在华布局其专利网络。
国内专利官费项目(元/件) | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | |||||||
全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | ||
(一)申请费 | 900 | 135 | 270 | 500 | 75 | 150 | 500 | 75 | 150 | |
公布印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(二)发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | |||||||
(三)复审费 | 1000 | 200 | 400 | 300 | 60 | 120 | 300 | 60 | 120 | |
(四)发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | |||||||
(五)无效宣告请求费 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(六)强制许可请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(七)专利登记、印刷费、印花税 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(八)专利年费 | ||||||||||
发明 | 1~3 | 900 | 135 | 270 | ||||||
4~6 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
7~9 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
10~12 | 4000 | 600 | 1200 | |||||||
13~15 | 6000 | 900 | 1800 | |||||||
16~20 | 8000 | 1200 | 2400 | |||||||
实用新型 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
外观设计 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
注:① 复审费 按照 80% 及 60% 两种标准进行减缓。 ② 授权后 三年 的年费可以享受减缓。 |
实用新型专利申请流程: