发明专利:专利法所称的发明创造中的一种类型,而且法律状态稳定、有较高的价值。发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。发明专利可以分为:方法发明和产品发明。
发明专利是有价值和使用价值的成果,专利还要求发明者公开其创造成果以利于他人有偿使用,并把实施发明创造作为专利权人的法律义务,以促进技术信息交流和发明的推广应用。
1)拥有一项受《专利法》保护的技术成果,而不怕“泄密”,不怕因本单位技术人员的“跳槽”使技术成果流失;
2)增加了无形资产的存量,提高了企业的品位;
3)可独家“垄断”专利产品销售市场,独自实施专利,获得经济效益;
4)通过转让专利技术或实施专利许可,获得经济效益;
5)可以利用专利技术作为产品宣传的卖点,提高产品档次;
6)专利权可以用来质押,向银行贷款;或作为保证进行融资;
7)专利的数量达到具一定时,可申请科技企业享受政府税收、出口贸易等优惠政策。
国内专利官费项目(元/件) | 发明专利 | 实用新型专利 | 外观设计专利 | |||||||
全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | ||
(一)申请费 | 900 | 135 | 270 | 500 | 75 | 150 | 500 | 75 | 150 | |
公布印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | |||||||
(二)发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | |||||||
(三)复审费 | 1000 | 200 | 400 | 300 | 60 | 120 | 300 | 60 | 120 | |
(四)发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | |||||||
(五)无效宣告请求费 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(六)强制许可请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(七)专利登记、印刷费、印花税 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
(八)专利年费 | ||||||||||
发明 | 1~3 | 900 | 135 | 270 | ||||||
4~6 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
7~9 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
10~12 | 4000 | 600 | 1200 | |||||||
13~15 | 6000 | 900 | 1800 | |||||||
16~20 | 8000 | 1200 | 2400 | |||||||
实用新型 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
外观设计 | 1~3 | 600 | 90 | 180 | ||||||
4~5 | 900 | 135 | 270 | |||||||
6~8 | 1200 | 180 | 360 | |||||||
9~10 | 2000 | 300 | 600 | |||||||
注:① 复审费 按照 80% 及 60% 两种标准进行减缓。 ② 授权后 三年 的年费可以享受减缓。 |
发明专利流程: